Teilnehmer-Statistik
Jahr | Jederm | Hauptl. | Inliner | GESAMT |
---|---|---|---|---|
2000 | 71 | 375 | 62 | 600 |
2001 | 76 | 489 | 54 | 721 |
2002 | 66 | 461 | 58 | 704 |
2003 | 80 | 485 | 75 | 808 |
2004 | 89 | 446 | 61 | 715 |
2005 | 67 | 513 | 51 | 755 |
2006 | 68 | 554 | 69 | 849 |
2007 | 63 | 799 | 83 | 1121 |
2008 | 69 | 536 | 63 | 800 |
2009 | 82 | 521 | 52 | 771 |
2010 | 81 | 454 | 46 | 693 |
2011 | 120 | 457 | 31 | 730 |
2012 | 135 | 539 | 37 | 859 |
2013 | 137 | 501 | 45 | 833 |
2014 | 112 | 456 | 29 | 854 |
2015 | 170 | 547 | 56 | 1113 |
2016 | 163 | 532 | 40 | 1058 |
2017 | 292 | 516 | 37 | 923 |
*) im Jahr 2007 fanden die LVN Meisterschaften statt ( hier gab es 2 Laufe über 10 km )